Année | Population |
1871 | 605 |
1885 | 550 |
1910 | 435 |
1921 | 444 |
1936 | 384 |
1946 | 379 |
1954 | 373 |
1962 | 331 |
1968 | 368 |
1975 | 697 |
1982 | 826 |
1990 | 931 |
1999 | 1024 |
2008 | 1036 |
2013 | 1154 |
2017 | 1110 |
EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE
Nota : à partir de 1962, les chiffres indiqués sont la population « sans doubles comptes ».
Source : INSEE – RGP – recensements de la population
Pour accéder aux conditions d’accueil de la Direction Générale des Finances Publiques, cliquez sur le lien suivant : DGFIP
Vous pouvez accéder au rapport du SIVOM en cliquant sur le lien suivant : Non aux lingettes